اخبار سینماییپرفروش ترینها
فروش سینمای ایران تا آخر اردیبهشت 95
به گزارش سینما تیکت امار فروش سینمای جهان تا انتهای اردیبهشت ماه به شرح زیر است:
ردیف | نام فیلم | نام کارگردان | میزان فروش |
1 | من سالوادور نیستم | منوچهر هادی | 13,637,027,997 |
2 | 50 کیلو آلبالو | مانی حقیقی | 11,843,247,598 |
3 | ابد و یک روز | سعید روستایی | 8,564,949,892 |
4 | بادیگارد | ابراهیم حاتمی کیا | 6,305,888,198 |
5 | هومن سیدی | 1,405,085,299 | |
6 | رسوایی | مسعود ده نمکی | |
7 | اژدها وارد می شود | مانی حقیقی | 984,416,099 |
8 | کفشهایم کو؟ | کیومرث پوراحمد | 614,826,000 |
9 | یک دزدی عاشقانه | امیر شهاب رضویان | 470,584,199 |
10 | خندههای آتوسا | علیرضا فرید | 300,213,300 |
11 | مرگ ماهی | روح الله حجازی | 261,112,499 |
12 | دلبری | سید جلال اشکذری | 73,478,500 |
قیمت ها به تومان است.