به دلیل تعطیلی سینماها به مناسبت ایام عزاداری حضرت اباعبدالله (ع) جدول فروش فیلم ها در هفته گذشته دستخوش تغییرات چشمگیری نشده است و فروشنده همچنان با یازده میلیارد فروش پرفروشترین اثر سینمایی در حال اکران سال ۹۵ محسوب می شود. به نظر می رسد با اکران آثار نفس و سیانور از هفته آینده فروش سینماها به روند عادی بازگردد.
همراهان گرامی می توانند در جدول زیر فروش فیلم های در حال اکران را مشاهده نمایند.
ردیف | نام فیلم | نام کارگردان | میزان فروش (به تومان) |
۱ | فروشنده | اصغر فرهادی | ۱۱,۱۲۹,۳۶۳,۶۹۵ |
۲ | لانتوری | رضا درمیشیان | ۶,۰۱۰,۳۵۸,۹۰۰ |
۳ | من | سهیل بیرقی | ۲,۱۶۸,۸۸۷,۷۰۰ |
۴ | دزد و پری | حسین قناعت | ۷۵۵,۹۸۲,۳۱۰ |
۵ | سایه های موازی | اصغر نعیمی | ۴۲۰,۳۸۰,۹۰۰ |
۶ | خشکسالی و دروغ | پدرام علیزاده | ۵۷۱,۴۷۷,۶۹۹ |
۷ | ربوده شده | بیژن میرباقری | ۱۰۵,۰۰۱,۰۰۰ |
۸ | اروند | پوریا آذربایجانی | ۸۳,۹۲۵,۰۰۰ |
۹ | رفقای خوب | مجید قاری زاده | ۱۶,۰۷۸,۰۰۰ |
۱۰ | هیهات | هادی مقدم دوست
روح الله حجازی هادی نائیجی دانش اقباشاوی |
۴۹,۲۴۵,۷۰۰ |
۱۱ | کربلا جغرافیای یک تاریخ | داریوش یاری | ۶,۵۴۴,۰۰۰ |